Lun/Ven: 08:30-12:30 | 14:30-19:30
Sab: 09:00-12:00 | 15:00-19:00
Dom: 15:00-19:00
Immatricolaz. | 01/03/2018 |
Km | 52432 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 12.400 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 10113 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.400 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 10108 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.400 |
Immatricolaz. | 01/08/2020 |
Km | 6735 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 20.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 22.500 |
Immatricolaz. | 01/01/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 25.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 23.400 |
Immatricolaz. | 01/03/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 23.400 |
Immatricolaz. | 01/03/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 20.500 |
Immatricolaz. | 01/04/2018 |
Km | 31390 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 14.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 20.400 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 6332 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 11.600 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 8536 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 11.600 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 8232 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 11.600 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 9853 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 23.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2018 |
Km | 22800 |
Carburante | GPL |
Prezzo | € 17.400 |
Immatricolaz. | 01/01/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 16.600 |
Immatricolaz. | 01/02/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 20.500 |
Immatricolaz. | 01/05/2019 |
Km | 29541 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 19.900 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 16405 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 16.400 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 15237 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 16.500 |
Immatricolaz. | 01/07/2019 |
Km | 23950 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 27.500 |
Immatricolaz. | 01/04/2019 |
Km | 10560 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 15.800 |
Immatricolaz. | 01/04/2018 |
Km | 38981 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 18.700 |
Immatricolaz. | 01/01/2018 |
Km | 47364 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 11.900 |
Immatricolaz. | 01/11/2019 |
Km | 10544 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 11.200 |
Immatricolaz. | 01/04/2019 |
Km | 19846 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 12.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 16.400 |
Immatricolaz. | 01/11/2019 |
Km | 30859 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 12.800 |
Immatricolaz. | 01/02/2018 |
Km | 22235 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 19.600 |
Immatricolaz. | 01/10/2019 |
Km | 17360 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 17.600 |
Immatricolaz. | 01/03/2018 |
Km | 26283 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 14.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2019 |
Km | 20734 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.500 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 12483 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.400 |
Immatricolaz. | 01/11/2019 |
Km | 18267 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 23.500 |
Immatricolaz. | 01/01/2018 |
Km | 23315 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 19.600 |
Immatricolaz. | 01/07/2019 |
Km | 29012 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 23.400 |
Immatricolaz. | 01/07/2017 |
Km | 55719 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 11.500 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 10595 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.400 |
Immatricolaz. | 01/11/2019 |
Km | 20284 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 17.400 |
Immatricolaz. | 01/06/2019 |
Km | 14797 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 17.900 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 11103 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 6037 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 15.300 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 19.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 0 |
Immatricolaz. | 01/06/2019 |
Km | 11217 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 14.900 |
Immatricolaz. | 01/05/2017 |
Km | 57000 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 16.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 11727 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 11.900 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 16537 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.400 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 8927 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.200 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 9274 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 13.200 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 6929 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 12.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2019 |
Km | 9687 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 12.400 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 15214 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.400 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 8250 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 14.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 7136 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 14.900 |
Immatricolaz. | 01/12/2017 |
Km | 33883 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 14.600 |
Immatricolaz. | 01/01/2016 |
Km | 60362 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 18.500 |
Immatricolaz. | 01/05/2019 |
Km | 21150 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 14.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 7749 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 13.200 |
Immatricolaz. | 01/03/2016 |
Km | 64500 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 12.900 |
Immatricolaz. | 01/05/2019 |
Km | 22025 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 12.900 |
Immatricolaz. | 01/05/2019 |
Km | 20638 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 13.200 |
Immatricolaz. | 01/04/2019 |
Km | 24200 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 9.600 |
Immatricolaz. | 01/07/2019 |
Km | 9894 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 11.500 |
Immatricolaz. | 01/11/2017 |
Km | 43600 |
Carburante | GPL |
Prezzo | € 8.900 |
Immatricolaz. | 01/07/2018 |
Km | 20295 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 13.900 |
Immatricolaz. | 01/02/2017 |
Km | 63202 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.900 |
Immatricolaz. | 01/04/2015 |
Km | 117000 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 11.500 |
Immatricolaz. | 01/03/2017 |
Km | 26000 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 12.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2019 |
Km | 22064 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 14.900 |
Immatricolaz. | 01/06/2017 |
Km | 37756 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 32.900 |
Immatricolaz. | 01/02/2017 |
Km | 20476 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 9.500 |
Immatricolaz. | 01/05/2016 |
Km | 51000 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2017 |
Km | 39000 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 10.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2018 |
Km | 14006 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 11.900 |
Immatricolaz. | 01/05/2015 |
Km | 62322 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 17.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2018 |
Km | 21487 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 11.900 |
Spazio Alba e Bra
Auto e Servizi in Grande
Lun/Ven: 08:30-12:30 | 14:30-19:30
Sab: 09:00-12:00 | 15:00-19:00
Dom: 15:00-19:00
Lun/Ven: 08:30-12:30 | 14:30-19:30
Sab: 09:00-12:00 | 15:00-19:00
Dom: 15:00-19:00
Il nostro sito utilizza cookie tecnici necessari per il funzionamento del sito e di profilazione. Leggi Informativa.Accetto