Lun/Ven: 08:30-12:30 | 14:30-19:30
Sab: 09:00-12:00 | 15:00-19:00
Immatricolaz. | 01/11/2022 |
Km | 0 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 26.900 |
Immatricolaz. | 01/09/2019 |
Km | 64205 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 21.800 |
Immatricolaz. | 01/03/2018 |
Km | 32852 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 12.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2022 |
Km | 22926 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 19.400 |
Immatricolaz. | 01/09/2019 |
Km | 67547 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 19.200 |
Immatricolaz. | 01/05/2019 |
Km | 35540 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 22.900 |
Immatricolaz. | 01/10/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 17.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2023 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 24.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2023 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 24.900 |
Immatricolaz. | 01/04/2019 |
Km | 27077 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 23.900 |
Immatricolaz. | 01/06/2020 |
Km | 58105 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 29.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2019 |
Km | 31933 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 22.900 |
Immatricolaz. | 01/02/2019 |
Km | 32626 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 18.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2022 |
Km | 18574 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 19.400 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 29602 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 18.400 |
Immatricolaz. | 01/06/2019 |
Km | 47559 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 14.900 |
Immatricolaz. | 01/03/2019 |
Km | 72950 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 19.900 |
Immatricolaz. | 01/11/2019 |
Km | 39532 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 19.900 |
Immatricolaz. | 01/08/2018 |
Km | 52469 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 15.400 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 65609 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 10.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2021 |
Km | 44777 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 30.900 |
Immatricolaz. | 01/08/2019 |
Km | 44976 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 13.900 |
Immatricolaz. | 01/01/2019 |
Km | 60249 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 21.900 |
Immatricolaz. | 01/12/2022 |
Km | 0 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 13.500 |
Immatricolaz. | 01/01/2020 |
Km | 39342 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 19.400 |
Immatricolaz. | 01/04/2021 |
Km | 29170 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 22.400 |
Immatricolaz. | 01/12/2022 |
Km | 0 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 27.900 |
Immatricolaz. | 01/07/2021 |
Km | 20851 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 19.700 |
Immatricolaz. | 01/02/2019 |
Km | 67400 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 38.900 |
Immatricolaz. | 01/07/2022 |
Km | 0 |
Carburante | Ibrido |
Prezzo | € 27.500 |
Immatricolaz. | 01/02/2020 |
Km | 37531 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 17.900 |
Immatricolaz. | 01/06/2022 |
Km | 1533 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 22.900 |
Immatricolaz. | 01/10/2020 |
Km | 26943 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 18.900 |
Immatricolaz. | 01/06/2022 |
Km | 0 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 45.900 |
Immatricolaz. | 01/02/2019 |
Km | 70368 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 24.800 |
Immatricolaz. | 01/10/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 18.900 |
Immatricolaz. | 01/10/2020 |
Km | 7190 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 33.500 |
Immatricolaz. | 01/08/2019 |
Km | 39083 |
Carburante | Benzina |
Prezzo | € 19.800 |
Immatricolaz. | 01/12/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 25.500 |
Immatricolaz. | 01/09/2021 |
Km | 0 |
Carburante | Diesel |
Prezzo | € 22.900 |
Spazio Alba e Bra
Auto e Servizi in Grande